| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Avon View High School | Tue, Jun. 02, 2026 7:00 PM - 9:00 PM | |
| Avonview High School | Tue, Jun. 09, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| Avon View | Tue, Jun. 16, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| King’s Edgehill Turf | Thu, Jun. 18, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Avon View | Tue, Jun. 23, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| Avonview | Tue, Jul. 07, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Avonview | Tue, Jul. 14, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Avonview | Tue, Jul. 21, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Kings Edgehill Jakeman Turf | Tue, Jul. 28, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Kings Edgehill Jakeman Turf | Thu, Aug. 13, 2026 6:30 PM - 8:00 PM |
Tue, Aug. 11, 2026 7:15 PM - 7:15 PM
Gus Vickers Memorial Field Field
Thu, Aug. 13, 2026 6:30 PM - 8:00 PM