| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Avon View Top Field | Wed, Jun. 03, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Avon View Top Field | Mon, Jun. 08, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Avon View Top Field | Mon, Jun. 15, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Avon View Top Field | Mon, Jun. 22, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Avon View Top Field | Wed, Jun. 24, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Avon View Top Field | Wed, Jul. 01, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Avon View Top Field | Mon, Jul. 06, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Avon View Top Field | Mon, Jul. 13, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Avon View Top Field | Mon, Jul. 20, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Avon View Top Field | Mon, Jul. 27, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Avon View Top Field | Mon, Aug. 03, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Avon View Top Field | Mon, Aug. 10, 2026 7:00 PM - 8:00 PM |
Mon, Jun. 22, 2026 7:00 PM - 8:00 PM
Wed, Jun. 24, 2026 7:00 PM - 8:00 PM
Wed, Jul. 01, 2026 7:00 PM - 8:00 PM