| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Avon View HS Back Field | Wed, May. 27, 2026 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Avon View HS Back Field | Mon, Jun. 01, 2026 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Avon View HS Back Field | Wed, Jun. 03, 2026 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Avon View upper field | Sat, Jun. 06, 2026 10:00 AM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | Additional practice |
| Avon View HS Back Field | Wed, Jun. 10, 2026 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Avon view upper field | Wed, Jun. 17, 2026 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Avon view upper field | Wed, Jun. 24, 2026 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Avon view upper field | Thu, Jun. 25, 2026 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Avon view upper field | Wed, Jul. 08, 2026 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| avonview upper field | Thu, Jul. 16, 2026 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Avon view upper field | Wed, Jul. 22, 2026 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| avonview | Thu, Jul. 23, 2026 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| avonview | Wed, Jul. 29, 2026 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| avonview | Wed, Aug. 05, 2026 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| avonview | Thu, Aug. 13, 2026 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM |
Wed, Aug. 05, 2026 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM
Thu, Aug. 13, 2026 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM